Ceny služeb zubní péče v Praze
Na této stránce jsou uvedeny ceny na hlavní oblasti stomatologických služeb. Na naší klinice je k dispozici úplný ceník a po osobní konzultaci se zubním lékařem bude vypracován individuální plán léčby;
Vzhledem k aktuální situaci se ceny mohou změnit; Při kontaktu s naší klinikou si prosím ověřte aktuální ceny;
Informace získáte na telefonním čísle: +420 774 566 657. Jsme vždy připraveni poskytnout vám potřebnou pomoc!
Příjem a diagnostika
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
Vstupní prohlídka | Hradí ZP | 800 Kč |
Prevence | Hradí ZP | 550 Kč |
Konzultace (nadstandardní nebo pro neregistrované klienty) | 700 Kč | 700 Kč |
RTG | Hradí ZP | 250 Kč |
OPG | Hradí ZP | 500 Kč |
CBCT | 1500 Kč | 1500 Kč |
Anestezie | Hradí ZP | 300 Kč |
Léčba zubního kazu
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
Fotokompozitní výplň malá | 1600 Kč | 1600 Kč |
Fotokompozitní výplň střední | 2100 Kč | 2100 Kč |
Fotokompozitní výplň velká | 2600 Kč | 2600 Kč |
Estetická restaurace zubu | 3000 Kč | 3000 Kč |
Endodontické ošetření - ošetření zubního kanálku
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
Endodontické ošetření 1kk | 2000 Kč | 2000 Kč |
Endodontické ošetření 2kk | 3800 Kč | 3800 Kč |
Endodontické ošetření 3kk | 5500 Kč | 5500 Kč |
Endodontické ošetření 4kk | 6800 Kč | 6800 Kč |
Reendodontické ošetření (za každý kanálek) | 2500 Kč | 2500 Kč |
Paliativní ošetření v endodoncii | 1000 Kč | 1000 Kč |
Výměna léčebné vložky (hydroxid vápenatý) | 800 Kč | 800 Kč |
Postendodontická dostavba zubu
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
FRC čep | 1900 Kč | 1900 Kč |
Ortopedie a protetika
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
Protetika a zubní náhrady |
||
Kořenový čep nepřímý – 1 kanálek | 2 000 Kč | 2 300 Kč |
Kořenový čep nepřímý – 2 kanálky | 2 300 Kč | 2 600 Kč |
Kořenový čep nepřímý – 3 kanálky a více | 2 800 Kč | 3 100 Kč |
Metalokeramická korunka | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
E-max korunka | 8 500 Kč | 9 000 Kč |
Zirkonová korunka vrstvená E-max | 8 700 Kč | 9 200 Kč |
Zirkonová korunka vrstvená E-max | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Estetická keramická faseta | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
Sejmutí korunky 1 | Hradí ZP | 800 Kč |
Cementace korunky | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Wax up – 1 zub 3D model budoucího protetického výrobku | 500 Kč | 500 Kč |
Celková snímatelná náhrada z termoplastu (Deflex) | 9 000 Kč | 16 000 Kč |
Částečná snímatelná náhrada z termoplastu (Deflex) | 6 000 – 7 500 Kč | 12 000 Kč |
Provizorní snímatelná náhrada celková | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
Provizorní snímatelná náhrada částečná | 5 500 Kč | 5 500 Kč |
Skeletová náhrada | 14 000 Kč | 17 000 Kč |
Skeletová náhrada se zásuvnými spojy | 25 000 Kč | 25 000 Kč |
Базовый полный съемный протез | Hradí ZP | 8 000 Kč |
Základní snímatelná náhrada částečná | Hradí ZP | 7 000 Kč |
Oprava protetických výrobku |
||
Rebaze náhrady | 1 400 Kč | 2 500 Kč |
Vypadlý zub | 400 Kč | 650 Kč |
Prasklá nebo zlomená celková snímatelná náhrada | 500 Kč | 900 Kč |
Prasklá nebo zlomená skeletová snímatelná náhrada | 1 800 Kč | 2 800 Kč |
Úprava retenčních prvku | 550 Kč | 1 000 Kč |
Rozšíření baze | 1 000 Kč | 2 200 Kč |
Prasklá nebo zlomená náhrada s termoplastu | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
Chirurgie
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
Extrakce | Hradí ZP | 2 000 Kč |
Chirurgická extrakce zubu | Hradí ZP | 3 000 Kč |
Extrakce zubu moudrosti | 3 000- 9 000 Kč | 3 000-9 000 Kč |
Incize – řez | Hradí ZP | 600 Kč |
Gumová drenáž | 600 Kč | 600 Kč |
Resekce kořenového hrotu | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Zavedení implantátu zn. MIS | 16 500 Kč | 16 500 Kč |
Metalokeramická korunka na implantát | 16 500 Kč | 16 500 Kč |
Zirkonová korunka na implantát | 22 000 Kč | 22 000 Kč |
Osteoaugmentace – doplnění kosti | Od 9 000 Kč | Od 9 000 Kč |
Otevřený Sinus-Lifting | 21 000 Kč | 21 000 Kč |
Uzavřený Sinus-Lifting | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
Dětská stomatologie
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
Extrakce dočasného zubu | Hradí ZP | 700 Kč |
Endodontické ošetření dočasného zubu – 1 kanálek | Hradí ZP | 800 Kč |
Ošetření kazu na dočasném zubu | Hradí ZP | 1 000 Kč |
Ošetření zubního kazu na dočasném zubu (nadstandardní materiál) | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
Dětská dentální hygiena | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Dentální hygiena a bělení
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
Dentální hygiena 60min (vstupní návštěva) | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
Dentální hygiena 45min (opakovaná návštěva) | 1 600 Kč | 1 600 Kč |
Dentální hygiena 60min (pravidelná návštěva každých 6 měsíců) | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
Bělení včetně Dentální hygieny | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Ostatní služby
Procedura | NašI pacienti | Neregistrovaní pacienti |
---|---|---|
Dočasná vyplň | 700 Kč | 700 Kč |
Dlouhodobá dočasná skloionomerní výplň | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
Poplatek za pozdní omluvu | 500 Kč | 500 Kč |
Pečujte o svůj zářivý úsměv!
Naše telefonní číslo
+420 774 566 657
Otevírací doba
Po – Pá : 09:00 – 17:00
Konzultace zdarma
Při další léčbě