Цены на услуги стоматологии в Праге
На данной странице представлены цены на основные направления. Полный прайс-лист доступен в нашей клинике, а индивидуальный план лечения будет разработан после личной консультации со стоматологом.
В связи с текущей обстановкой цены подлежат изменению. Пожалуйста, уточняйте актуальные тарифы, обращаясь в нашу клинику.
Для получения информации звоните по номеру: +420 774 566 657. Мы всегда готовы предоставить вам необходимую помощь!
Прием и диагностика
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Первичный осмотр | Оплачивается страховой компанией | 900 Kč |
Консультация (непокрыаемая страховой) | 700 Kč | 700 Kč |
RTG | Оплачивается страховой компанией | 250 Kč |
OPG | Оплачивается страховой компанией | 550 Kč |
CBCT | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
Анестезия | Оплачивается страховой компанией | 300 Kč |
Лечение зубного кариеса
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Маленькая фотокомпозитная пломба | 1900 Kč | 1900 Kč |
Средняя фотокомпозитная пломба | 2400 Kč | 2400 Kč |
Большая фотокомпозитная пломба | 2900 Kč | 2900 Kč |
Эстетическое восстановление зуба | 3500 Kč | 3500 Kč |
Эндодонтическое лечение – лечение зубного канала
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Эндодонтическое лечение | от 2 000 Kč | от 2 000 Kč |
Ортопедия и протезирование
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Корневой штифт непрямой | от 2 200 Kč | от 2 500 Kč |
Металлокерамическая коронка | 7 000 Kč | 7 500 Kč |
E-max коронка | 9 500 Kč | 10 500 Kč |
Циркониевая коронка с E-max нанесением | 9 500 Kč | 10 500 Kč |
Винир | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
Полный съемный протез из термопласта (Deflex) | 12 500 Kč | 16 000 Kč |
Частичный съемный протез из термопласта (Deflex) | 10 000 Kč | 13 500 Kč |
Протез IVOBASE | 10 000 Kč | 13 500 Kč |
Бюгельный протез | 14 000 Kč | 17 000 Kč |
Хирургия
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Удаление зуба | Оплачивается страховой компанией | 2 000 Kč |
Хирургическое удаление зуба | Оплачивается страховой компанией | 3 000 Kč |
Удаление зуба мудрости | 3 000- 9 000 Kč | 3 000-9 000 Kč |
Введение имплантата фирмы MIS | 17 000 Kč | 17 000 Kč |
Металлокерамическая коронка на имплантат | 17 000 Kč | 17 000 Kč |
Циркониевая коронка на имплантат | 22 000 Kč | 22 000 Kč |
Остеоаугментация — дополнение костной ткани | Oт 9 000 Kč | Oт 9 000 Kč |
Открытый СИНУС-ЛИФТИНГ | 21 000 Kč | 21 000 Kč |
Закрытый СИНУС-ЛИФТИНГ | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
Детская стоматология
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Удаление временного зуба | Оплачивается страховой компанией | 700 Kč |
Эндодонтическое лечение временного зуба – 1 канал | Оплачивается страховой компанией | 800 Kč |
Лечение кариеса на временном зубе | Оплачивается страховой компанией | 1 100 Kč |
Лечение кариеса на временном зубе (сверхстандартный материал) | 1 350 Kč | 1 350 Kč |
Детская стоматологическая чистка | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Профессиональная чистка и отбеливание
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Профессиональная чистка 60 минут (первичное посещение) | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
Профессиональная чистка 45 минут (повторное посещение) | 1 600 Kč | 1 600 Kč |
Профессиональная чистка 60 минут (регулярное посещение каждые 6 месяцев) | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
Отбеливание включая профессиональную чистку | от 6 500 Kč | 6 500 Kč |
Остальные услгуги
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Штраф за позднюю отмену термина (менее чем за 24 часа до начала приема) | 500 Kč | 500 Kč |

Позаботьтесь о вашей улыбке!
Наш номер
+420 774 566 657
Часы работы
Пн — Пт : 09:00 — 17:00
Консультация бесплатно
При дальнейшем лечении