Цены на услуги стоматологии в Праге
На данной странице представлены цены на основные направления. Полный прайс-лист доступен в нашей клинике, а индивидуальный план лечения будет разработан после личной консультации со стоматологом.
В связи с текущей обстановкой цены подлежат изменению. Пожалуйста, уточняйте актуальные тарифы, обращаясь в нашу клинику.
Для получения информации звоните по номеру: +420 774 566 657. Мы всегда готовы предоставить вам необходимую помощь!
Прием и диагностика
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Первичный осмотр | Оплачивается страховой компанией | 800 Kč |
Превентивный осмотр (раз в год) | Оплачивается страховой компанией | 550 Kč |
Консультация (превыше стандарта или для незарегистрированных клиентов) | 700 Kč | 700 Kč |
RTG | Оплачивается страховой компанией | 250 Kč |
OPG | Оплачивается страховой компанией | 500 Kč |
CBCT | 1500 Kč | 1500 Kč |
Анестезия | Оплачивается страховой компанией | 300 Kč |
Лечение зубного кариеса
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Маленькая фотокомпозитная пломба | 1600 Kč | 1600 Kč |
Средняя фотокомпозитная пломба | 2100 Kč | 2100 Kč |
Большая фотокомпозитная пломба | 2600 Kč | 2600 Kč |
Эстетическое восстановление зуба | 3000 Kč | 3000 Kč |
Эндодонтическое лечение – лечение зубного канала
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Эндодонтическое лечение 1 канала | 2000 Kč | 2000 Kč |
Эндодонтическое лечение 2 каналов | 3800 Kč | 3800 Kč |
Эндодонтическое лечение 3 каналов | 5500 Kč | 5500 Kč |
Эндодонтическое лечение 4 каналов | 6800 Kč | 6800 Kč |
Переэндодонтическое лечение (за каждый канал) | 2500 Kč | 2500 Kč |
Паллиативное лечение в эндодонтии | 1000 Kč | 1000 Kč |
Замена лечебной вкладки кальциевый гидрооксид | 800 Kč | 800 Kč |
Постэндодонтическое восстановление зуба
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
FRC штифт | 1900 Kč | 1900 Kč |
Ортопедия и протезирование
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Протезирование |
||
Корневой штифт непрямой — 1 канал | 2 000 Kč | 2 300 Kč |
Корневой штифт непрямой — 2 канала | 2 300 Kč | 2 600 Kč |
Корневой штифт непрямой — 3 канала и больше | 2 800 Kč | 3 100 Kč |
Металлокерамическая коронка | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
E-max коронка | 8 500 Kč | 9 000 Kč |
Циркониевая коронка с E-max нанесением | 8 700 Kč | 9 200 Kč |
Изготовление временной эстетической коронки | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Винир | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
Снятие коронки | Оплачивается страховой компанией | 800 Kč |
Цементирование собственной коронки | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Wax up – 1 зуб 3D модель будущего протеза | 500 Kč | 500 Kč |
Полный съемный протез из термопласта (Deflex) | 9 000 Kč | 16 000 Kč |
Частичный съемный протез из термопласта (Deflex) | 6 000 – 7 500 Kč | 12 000 Kč |
Временный съемный полный протез | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
Временный съемный частичный протез | 5 500 Kč | 5 500 Kč |
Бюгельный протез | 14 000 Kč | 17 000 Kč |
Бюгельный протез с подвижными соединениями | 25 000 Kč | 25 000 Kč |
Базовый полный съемный протез | Оплачивается страховой компанией | 8 000 Kč |
Базовый частичный съемный протез | Оплачивается страховой компанией | 7 000 Kč |
Ремонт протезных изделий |
||
Замена протеза | 1 400 Kč | 2 500 Kč |
Выпавший зуб | 400 Kč | 650 Kč |
Треснувший или сломанный съемный полный протез | 500 Kč | 900 Kč |
Треснувший или сломанный съемный частичный протез | 1 800 Kč | 2 800 Kč |
Модификация ретенционных элементов | 550 Kč | 1 000 Kč |
Расширение базы | 1 000 Kč | 2 200 Kč |
Треснувший или сломанный съемный протез из термопласта | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
Хирургия
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Удаление зуба | Оплачивается страховой компанией | 2 000 Kč |
Хирургическое удаление зуба | Оплачивается страховой компанией | 3 000 Kč |
Удаление зуба мудрости | 3 000- 9 000 Kč | 3 000-9 000 Kč |
Инцизия — разрез | Оплачивается страховой компанией | 600 Kč |
Резиновый дренаж | 600 Kč | 600 Kč |
Резекция корневого конца | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Введение имплантата фирмы MIS | 16 500 Kč | 16 500 Kč |
Металлокерамическая коронка на имплантат | 16 500 Kč | 16 500 Kč |
Циркониевая коронка на имплантат | 22 000 Kč | 22 000 Kč |
Остеоаугментация — дополнение костной ткани | Oт 9 000 Kč | Oт 9 000 Kč |
Открытый СИНУС-ЛИФТИНГ | 21 000 Kč | 21 000 Kč |
Закрытый СИНУС-ЛИФТИНГ | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
Детская стоматология
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Удаление временного зуба | Оплачивается страховой компанией | 700 Kč |
Эндодонтическое лечение временного зуба – 1 канал | Оплачивается страховой компанией | 800 Kč |
Лечение кариеса на временном зубе | Оплачивается страховой компанией | 1 000 Kč |
Лечение кариеса на временном зубе (сверхстандартный материал) | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
Детская стоматологическая чистка | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Профессиональная чистка и отбеливание
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Профессиональная чистка 60 минут (первичное посещение) | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
Профессиональная чистка 45 минут (повторное посещение) | 1 600 Kč | 1 600 Kč |
Профессиональная чистка 60 минут (регулярное посещение каждые 6 месяцев) | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
Отбеливание включая профессиональную чистку | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Остальные услгуги
Процедура | Зарегистрированные пациенты | Незарегистрированные пациенты |
---|---|---|
Временная пломба | 700 Kč | 700 Kč |
Долгосрочная временная стеклоиономерная пломба | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
Штраф за позднюю отмену термина (менее чем за 24 часа до начала приема) | 500 Kč | 500 Kč |

Позаботьтесь о вашей улыбке!
Наш номер
+420 774 566 657
Часы работы
Пн — Пт : 09:00 — 17:00
Консультация бесплатно
При дальнейшем лечении